Rihanna esta semana no mundo! [YDO sobe]




































Na segunda semana do ano a nossa Rihanna aumentou as suas vendas dos singles na tabela de singles e álbuns do mundo, sendo o álbum o único que diminuiu considerávelmente. "WFL" continua em #1 e teve um crescimento de 6% nas vendas. Se a última semana YDO tinha aumentado as vendas, esta semana não foi diferente, "You da One"subiu para #19 (+4), atingindo assim um novo pico. Quanto a vendas, o segundo single de "TTT" também teve a sua melhor semana com cerca de 130.000 unidades vendidas mundialmente! 

"TTT" desceu consideravélmente. Desceu para #6 (-1) e teve uma quebra de 59% nas suas vendas, ou seja vendeu 148.000 unidades. Confere em baixo as posições e vendas da Rihanna no Mundo esta semana: 

Global Album Chart

"Talk That Talk"

1ª Semana: #1 - 504.000 [ESTREIA]
2ª Semana: #3 - 282.000 (-44%)
3ª Semana: #6 - 249.000 (-12%)
4ª Semana: #6 - 268.000 (+8%)
5ª Semana: #5 - 365.000 (+36%)
6ª Semana: #6 - 148.000 (-59%)

Total: 1.816.000 (em 6 semanas)  

Global Track Chart

"We Found Love"

1ª Semana: #23 - 109.000 [ESTREIA]
2ª Semana: #4 - 186.000 (+41%)
3ª Semana: #3 - 275.000 (+32%)
4ª Semana: #2 - 341.000 (+19%)
5ª Semana: #1 - 420.000 (+23%)
6ª Semana: #2 - 437.000 (+4%)
7ª Semana: #1 - 441.000 (+1.15%)
8ª Semana: #1 - 463.000 (+5%)
9ª Semana: #1 - 443.000 (-4%)
10ª Semana: #1 - 463.000 (+4%)
11ª Semana: #1 - 413.000 (-11%)
12ª Semana: #2 - 403.000 (-2,5%)
13ª Semana: #1 - 386.000 (-4%)
15ª Semana: #1 - 409.000 (+6%)
16ª Semana: #1 - 433.000 (+6%)

Total: 5.622.000 (em 15 semanas)


"You Da One"


1ª Semana: #27 - 84.000 [ESTREIA]
2ª Semana: #37 - 66.000 (-21%)
3ª Semana: #31 - 72.000 (+9%)
4ª Semana: #27 - 79.000 (+9,7%)
5ª Semana: #28 - 80.000 (+1.3%)
6ª Semana: #23 - 109.000 (+36%)
7ª Semana: #19 - 130.000 (+19%)

Total: 620.000 (em 7 semanas)