Rihanna esta semana no Mundo! [WFL em #1]



Rihanna subiu esta semana na tabela de singles do mundo. "WFL" voltou a ser #1 depois de na semana passada ter descido para #2 (nada grave!). Já "You da One" desceu para #28 (-1), mas vendeu mais mil unidades: parece mesmo que o segundo single de "TTT" vai ter um longo caminho para o grande sucesso! 


Falando agora de "TTT", o álbum que completa um mês na tabela, manteve-se em #6 (como na semana passada), mas subiu nas vendas! Teve um aumento de 8% face à semana passada. Esta foi a última tabela de vendas do ano, a próxima semana trará as vendas da última semana do ano, ou seja, a semana de 23 a 30 de dezembro. Confere em baixo as posições e vendas da Rihanna no Mundo esta semana: 


Global Album Chart

"Talk That Talk"

1ª Semana: #1 - 504.000 [ESTREIA]
2ª Semana: #3 - 282.000 (-44%)
3ª Semana: #6 - 249.000 (-12%)
4ª Semana: #6 - 268.000 (+8%)

Total: 1.303.000 (em 4 semanas)  

Global Track Chart

"We Found Love"

1ª Semana: #23 - 109.000 [ESTREIA]
2ª Semana: #4 - 186.000 (+41%)
3ª Semana: #3 - 275.000 (+32%)
4ª Semana: #2 - 341.000 (+19%)
5ª Semana: #1 - 420.000 (+23%)
6ª Semana: #2 - 437.000 (+4%)
7ª Semana: #1 - 441.000 (+1.15%)
8ª Semana: #1 - 463.000 (+5%)
9ª Semana: #1 - 443.000 (-4%)
10ª Semana: #1 - 463.000 (+4%)
11ª Semana: #1 - 413.000 (-11%)
12ª Semana: #2 - 403.000 (-2,5%)
13ª Semana: #1 - 386.000 (-4%)

Total: 4.780.000 (em 13 semanas)


"You Da One"


1ª Semana: #27 - 84.000 [ESTREIA]
2ª Semana: #37 - 66.000 (-21%)
3ª Semana: #31 - 72.000 (+9%)
4ª Semana: #27 - 79.000 (+9,7%)
5ª Semana: #28 - 80.000 (+1.3%)

Total: 381.000 (em 5 semanas)