Rihanna no Mundo [WFL #1]


Aqui ficam as posições e vendas da semana passada da Rihanna no Mundo:


Global Album Chart
"Talk That Talk"

1ª Semana: #1 - 504.000 [ESTREIA]
2ª Semana: #3 - 282.000 (-44%)
3ª Semana: #6 - 249.000 (-12%)
4ª Semana: #6 - 268.000 (+8%)
5ª Semana: #5 - 365.000 (+36%)
6ª Semana: #6 - 148.000 (-59%)
7ª Semana: #5 - 91.000 (-39%) 
8ª Semana: #5 - 70.000 (-14%)
9ª Semana: #6 - 61.000 (-13%)
10ª Semana: #7 - 56.000 (-8%)
11ª Semana: #7 - 58.000 (+3%)
Total: 2.152.000 (em 11 semanas)  

Global Track Chart


"We Found Love"
1ª Semana: #23 - 109.000 [ESTREIA]
2ª Semana: #4 - 186.000 (+41%)
3ª Semana: #3 - 275.000 (+32%)
4ª Semana: #2 - 341.000 (+19%)
5ª Semana: #1 - 420.000 (+23%)
6ª Semana: #2 - 437.000 (+4%)
7ª Semana: #1 - 441.000 (+1.15%)
8ª Semana: #1 - 463.000 (+5%)
9ª Semana: #1 - 443.000 (-4%)
10ª Semana: #1 - 463.000 (+4%)
11ª Semana: #1 - 413.000 (-11%)
12ª Semana: #2 - 403.000 (-2,5%)
13ª Semana: #1 - 386.000 (-4%)
14ª Semana: #1 - 409.000 (+6%)
15ª Semana: #1 - 433.000 (+6%)
16ª Semana: #1 - 353.000 (+18%)
17ª Semana: #1 - 327.000 (-7%)
18ª Semana: #1 - 311.000 (-5%)
19ª Semana: #1 - 277.000 (-11%)
20ª Semana: #1 - 243.000 (-12%)
Total: 7.133.000 (em 20 semanas)


"You Da One"
1ª Semana: #27 - 84.000 [ESTREIA]
2ª Semana: #37 - 66.000 (-21%)
3ª Semana: #31 - 72.000 (+9%)
4ª Semana: #27 - 79.000 (+9,7%)
5ª Semana: #28 - 80.000 (+1.3%)
6ª Semana: #23 - 109.000 (+36%)
7ª Semana: #19 - 130.000 (+19%)
8ª Semana: #20 - 111.000 (-14%)
9ª Semana: #20 - 111.000 (=)
10ª Semana: #24 - 112.000 (+1%)
11ª Semana: #26 - 102.000 (-9%)
12ª Semana: #30 - 84.000 (-17%)
Total: 1.114.000 (em 12 semanas)