YEAR-END CHART - ÁLBUNS
Saiu hoje a tabela oficial do mundo relativamente ás vendas totais do ano. A tabela abaixo representa os álbuns mais vendidos do ano (2011). A Rihanna como não podia deixar de ser entrou, e em doze dupla, com o álbum Loud em #5 com 3.300.000 milhões de unidades vendidas; e com o mais recente Talk That Talk (apenas com 1 mês de vendas) em #25 com 1.300.000 unidades vendidas. As vendas de Loud são apenas deste ano. Em 2010 quando foi lançado vendeu 2.200.000 unidades, ou seja, as vendas totais do Loud (2010+2011) são de 5.500.000 unidades! Parabéns RiRi!!!
Confere em baixo o resto do top40:
![]() | Adele - 21 XL Recordings - 14,3 million copies |
![]() | Lady GaGa - Born This Way Interscope - 5,3 million copies |
![]() | Michael Bublé - Christmas Reprise - 4,0 million copies |
![]() | Bruno Mars - Doo-Wops & HooligansElektra / Warner Bros. - 3,8 million copies |
![]() | Rihanna - LoudDef Jam - 3,3 million copies |
![]() | Coldplay - Mylo XylotoParlophone / Capitol - 2,9 million copies |
![]() | Adele - 19 XL Recordings - 2,7 million copies |
![]() | Mumford & Sons - Sigh No MoreIsland - 2,2 million copies |
![]() | Katy Perry - Teenage DreamCapitol - 2,1 million copies |
![]() | Lil Wayne - Tha Carter IV Cash Money - 2,0 million copies |
![]() | Beyoncé - 4 Columbia - 2,0 million copies |
![]() | Foo Fighters - Wasting LightRCA - 1,9 million copies |
![]() | Justin Bieber - My Worlds (My World+My World 2.0) Island - 1,8 million copies |
![]() | Pink - Greatest Hits So FarLaFace / Zomba - 1,8 million copies |
![]() | Black Eyed Peas - The BeginningInterscope - 1,7 million copies |
![]() | Red Hot Chili Peppers - I'm With YouWarner Bros. - 1,6 million copies |
![]() | Jay-Z & Kanye West - Watch The Throne Roc-A-Fella / Def Jam - 1,6 million copies |
![]() | Justin Bieber - Under The Mistletoe Def Jam / Island - 1,6 million copies |
![]() | Jason Aldean - My Kinda Party Broken Bow - 1,6 million copies |
![]() | Amy Winehouse - Back To BlackIsland - 1,5 million copies |
![]() | Britney Spears - Femme FataleJive - 1,4 million copies |
![]() | Lady GaGa - The Fame (Monster) Interscope - 1,4 million copies |
![]() | David Guetta - Nothing But The BeatEMI Music - 1,4 million copies |
![]() | Lady Antebellum - Own The Night Capitol Nashville - 1,3 million copies |
![]() | Rihanna - Talk That TalkDef Jam - 1,3 million copies |
![]() | Drake - Take Care Cash Money - 1,3 million copies |
![]() | Avril Lavigne - Goodbye LullabyRCA - 1,3 million copies |
![]() | Tony Bennett - Duets II Columbia - 1,2 million copies |
![]() | Nicki Minaj - Pink Friday Cash Money / Universal Motown - 1,2 million copies |
![]() | Jessie J - Who You AreIsland / Lava - 1,2 million copies |
![]() | Chris Brown - F.A.M.E.Jive - 1,2 million copies |
![]() | Taylor Swift - Speak NowBig Machine - 1,2 million copies |
![]() | LMFAO - Sorry For Party RockingInterscope - 1,2 million copies |
![]() | Eminem - Recovery Aftermath / Interscope - 1,2 million copies |
![]() | Justin Bieber - Never Say Never (The Remixes) Island - 1,2 million copies |
![]() | Bad Meets Evil - Hell: The Sequel Shady / Interscope - 1,1 million copies |
![]() | Jennifer Lopez - Love?Def Jam / Island - 1,0 million copies |
![]() | Shakira - Sale El Sol Epic - 1,0 million copies |
![]() | Pitbull - Planet Pit J Records - 1,0 million copies |
![]() | Arashi - Beautiful World J-Storm Records Japan - 0,9 million copies |
Fonte: Mediatraffic